• English
  • български език
  • čeština
  • ελληνικά
  • Español
  • hrvatski jezik
  • magyar
  • lietuvių kalba
  • Polskie
  • Português (Brasil)
  • Português (Portugal)
  • Română
  • Slovenčina
  • Slovenski jezik
  • Španělsko(EUR €)
Váš Košík
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools
2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools

2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools

Sleva 24,00 EUR
35,00 EUR
59,00 EUR
Množství
Zbývá jen 486
Hromadné ceny
Množství
Cena
1+
35,00 EUR Každý
All-in-One Precision Water Tester Test your water like a pro. This upgraded 4-in-1 digital TDS meter measures TDS (Total Dissolved Solids), EC (Electrical Conductivity), and Temperature (°C/°F) with high accuracy. Whether you’re monitoring drinking water, aquariums, or reverse osmosis systems, this tool delivers fast and reliable results.
Wide Testing Range – 0 to 9990 ppm Built to handle all types of water conditions, the meter supports a broad range of TDS readings from 0 to 9990 ppm, making it ideal for both home and professional use.
Fast Readout, Easy to Use Simply dip the probe into the water and get real-time results in seconds. The clear digital display shows multiple readings at once, and the one-button operation makes it beginner-friendly and convenient.
Compact, Portable & Durable Designed for daily use, this tester is lightweight and pocket-sized—perfect for on-the-go testing or long-term monitoring. Ideal for use at home, work, travel, or outdoor testing needs.
Perfect for Multiple Applications
•Drinking water quality check
•RO/DI system monitoring
•Aquarium and fish tank maintenance
•Pool and spa water balance
•Hydroponics, gardening, and more
Product Introduction of 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 6
Product Introduction of 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 7
Product Introduction of 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 8
Product Introduction of 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 9
Product Introduction of 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 10
Product Introduction of 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 11
Product Introduction of 2025 Upgraded 4-in-1 TDS Meter – Digital Water Quality Tester for TDS, EC & Temperature (°C/°F) | 0-9990 ppm Range | Ideal for Drinking Water, RO Systems, Aquariums & Pools 12